Date | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
February 23 - Sun | ||||||||||||
February 24 - Mon | ||||||||||||
February 25 - Tue | ||||||||||||
February 26 - Wed | ||||||||||||
February 27 - Thu | ||||||||||||
February 28 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
March 1 - Sat | Maintenance Weekend (Closed to public) | |||||||||||
March 2 - Sun | ||||||||||||
March 3 - Mon | ||||||||||||
March 4 - Tue | ||||||||||||
March 5 - Wed | ||||||||||||
March 6 - Thu | ||||||||||||
March 7 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
March 8 - Sat | SILVER | GOLD | ||||||||||
March 9 - Sun | SILVER | SILVER | ||||||||||
March 10 - Mon | ||||||||||||
March 11 - Tue | ||||||||||||
March 12 - Wed | ||||||||||||
March 13 - Thu | ||||||||||||
March 14 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
March 15 - Sat | GOLD | |||||||||||
March 16 - Sun | GOLD | SILVER | ||||||||||
March 17 - Mon | ||||||||||||
March 18 - Tue | ||||||||||||
March 19 - Wed | ||||||||||||
March 20 - Thu | ||||||||||||
March 21 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
March 22 - Sat | ||||||||||||
March 23 - Sun | ||||||||||||
March 24 - Mon | ||||||||||||
March 25 - Tue | ||||||||||||
March 26 - Wed | ||||||||||||
March 27 - Thu | ||||||||||||
March 28 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
March 29 - Sat | ||||||||||||
March 30 - Sun | ||||||||||||
March 31 - Mon | ||||||||||||
April 1 - Tue | ||||||||||||
April 2 - Wed | ||||||||||||
April 3 - Thu | ||||||||||||
April 4 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
April 5 - Sat | GOLD | CUSTOM | SILVER | |||||||||
April 6 - Sun | GOLD | |||||||||||
April 7 - Mon | ||||||||||||
April 8 - Tue | ||||||||||||
April 9 - Wed | ||||||||||||
April 10 - Thu | ||||||||||||
April 11 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
April 12 - Sat | SILVER | |||||||||||
April 13 - Sun | ||||||||||||
April 14 - Mon | ||||||||||||
April 15 - Tue | ||||||||||||
April 16 - Wed | ||||||||||||
April 17 - Thu | ||||||||||||
April 18 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
April 19 - Sat | ||||||||||||
April 20 - Sun | ||||||||||||
April 21 - Mon | ||||||||||||
April 22 - Tue | ||||||||||||
April 23 - Wed | ||||||||||||
April 24 - Thu | ||||||||||||
April 25 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
April 26 - Sat | ||||||||||||
April 27 - Sun | GOLD | |||||||||||
April 28 - Mon | ||||||||||||
April 29 - Tue | ||||||||||||
April 30 - Wed | ||||||||||||
May 1 - Thu | ||||||||||||
May 2 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
May 3 - Sat | SILVER | SILVER | ||||||||||
May 4 - Sun | ||||||||||||
May 5 - Mon | ||||||||||||
May 6 - Tue | ||||||||||||
May 7 - Wed | ||||||||||||
May 8 - Thu | ||||||||||||
May 9 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
May 10 - Sat | GOLD | GOLD | ||||||||||
May 11 - Sun | ||||||||||||
May 12 - Mon | ||||||||||||
May 13 - Tue | ||||||||||||
May 14 - Wed | ||||||||||||
May 15 - Thu | ||||||||||||
May 16 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
May 17 - Sat | GOLD | |||||||||||
May 18 - Sun | ||||||||||||
May 19 - Mon | ||||||||||||
May 20 - Tue | ||||||||||||
May 21 - Wed | ||||||||||||
May 22 - Thu | ||||||||||||
May 23 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
May 24 - Sat | SILVER | SILVER | ||||||||||
May 25 - Sun | SILVER | |||||||||||
May 26 - Mon | ||||||||||||
May 27 - Tue | ||||||||||||
May 28 - Wed | ||||||||||||
May 29 - Thu | ||||||||||||
May 30 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
May 31 - Sat | GOLD | |||||||||||
June 1 - Sun | ||||||||||||
June 2 - Mon | ||||||||||||
June 3 - Tue | ||||||||||||
June 4 - Wed | ||||||||||||
June 5 - Thu | ||||||||||||
June 6 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
June 7 - Sat | GOLD | |||||||||||
June 8 - Sun | ||||||||||||
June 9 - Mon | ||||||||||||
June 10 - Tue | ||||||||||||
June 11 - Wed | ||||||||||||
June 12 - Thu | ||||||||||||
June 13 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
June 14 - Sat | GOLD | |||||||||||
June 15 - Sun | ||||||||||||
June 16 - Mon | ||||||||||||
June 17 - Tue | ||||||||||||
June 18 - Wed | ||||||||||||
June 19 - Thu | ||||||||||||
June 20 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
June 21 - Sat | ||||||||||||
June 22 - Sun | ||||||||||||
June 23 - Mon | ||||||||||||
June 24 - Tue | ||||||||||||
June 25 - Wed | ||||||||||||
June 26 - Thu | ||||||||||||
June 27 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
June 28 - Sat | ||||||||||||
June 29 - Sun | ||||||||||||
June 30 - Mon | ||||||||||||
July 1 - Tue | ||||||||||||
July 2 - Wed | ||||||||||||
July 3 - Thu | ||||||||||||
July 4 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
July 5 - Sat | GOLD | |||||||||||
July 6 - Sun | ||||||||||||
July 7 - Mon | ||||||||||||
July 8 - Tue | ||||||||||||
July 9 - Wed | ||||||||||||
July 10 - Thu | ||||||||||||
July 11 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
July 12 - Sat | ||||||||||||
July 13 - Sun | ||||||||||||
July 14 - Mon | ||||||||||||
July 15 - Tue | ||||||||||||
July 16 - Wed | ||||||||||||
July 17 - Thu | ||||||||||||
July 18 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
July 19 - Sat | SILVER | |||||||||||
July 20 - Sun | ||||||||||||
July 21 - Mon | ||||||||||||
July 22 - Tue | ||||||||||||
July 23 - Wed | ||||||||||||
July 24 - Thu | SILVER | |||||||||||
July 25 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
July 26 - Sat | ||||||||||||
July 27 - Sun | ||||||||||||
July 28 - Mon | ||||||||||||
July 29 - Tue | ||||||||||||
July 30 - Wed | ||||||||||||
July 31 - Thu | ||||||||||||
August 1 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
August 2 - Sat | GOLD | |||||||||||
August 3 - Sun | ||||||||||||
August 4 - Mon | ||||||||||||
August 5 - Tue | ||||||||||||
August 6 - Wed | ||||||||||||
August 7 - Thu | ||||||||||||
August 8 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
August 9 - Sat | ||||||||||||
August 10 - Sun | ||||||||||||
August 11 - Mon | ||||||||||||
August 12 - Tue | ||||||||||||
August 13 - Wed | ||||||||||||
August 14 - Thu | ||||||||||||
August 15 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
August 16 - Sat | ||||||||||||
August 17 - Sun | Two Seater Competition Week | |||||||||||
August 18 - Mon | ||||||||||||
August 19 - Tue | ||||||||||||
August 20 - Wed | ||||||||||||
August 21 - Thu | ||||||||||||
August 22 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
August 23 - Sat | ||||||||||||
August 24 - Sun | ||||||||||||
August 25 - Mon | ||||||||||||
August 26 - Tue | ||||||||||||
August 27 - Wed | ||||||||||||
August 28 - Thu | ||||||||||||
August 29 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
August 30 - Sat | ||||||||||||
August 31 - Sun | ||||||||||||
September 1 - Mon | ||||||||||||
September 2 - Tue | ||||||||||||
September 3 - Wed | ||||||||||||
September 4 - Thu | ||||||||||||
September 5 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
September 6 - Sat | ||||||||||||
September 7 - Sun | ||||||||||||
September 8 - Mon | ||||||||||||
September 9 - Tue | ||||||||||||
September 10 - Wed | ||||||||||||
September 11 - Thu | ||||||||||||
September 12 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
September 13 - Sat | ||||||||||||
September 14 - Sun | ||||||||||||
September 15 - Mon | ||||||||||||
September 16 - Tue | ||||||||||||
September 17 - Wed | ||||||||||||
September 18 - Thu | ||||||||||||
September 19 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
September 20 - Sat | ||||||||||||
September 21 - Sun | ||||||||||||
September 22 - Mon | ||||||||||||
September 23 - Tue | ||||||||||||
September 24 - Wed | ||||||||||||
September 25 - Thu | ||||||||||||
September 26 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
September 27 - Sat | ||||||||||||
September 28 - Sun | ||||||||||||
September 29 - Mon | ||||||||||||
September 30 - Tue | ||||||||||||
October 1 - Wed | ||||||||||||
October 2 - Thu | ||||||||||||
October 3 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
October 4 - Sat | ||||||||||||
October 5 - Sun | ||||||||||||
October 6 - Mon | ||||||||||||
October 7 - Tue | ||||||||||||
October 8 - Wed | ||||||||||||
October 9 - Thu | ||||||||||||
October 10 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
October 11 - Sat | ||||||||||||
October 12 - Sun | ||||||||||||
October 13 - Mon | ||||||||||||
October 14 - Tue | ||||||||||||
October 15 - Wed | ||||||||||||
October 16 - Thu | ||||||||||||
October 17 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
October 18 - Sat | ||||||||||||
October 19 - Sun | ||||||||||||
October 20 - Mon | ||||||||||||
October 21 - Tue | ||||||||||||
October 22 - Wed | ||||||||||||
October 23 - Thu | ||||||||||||
October 24 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
October 25 - Sat | ||||||||||||
October 26 - Sun | ||||||||||||
October 27 - Mon | ||||||||||||
October 28 - Tue | ||||||||||||
October 29 - Wed | ||||||||||||
October 30 - Thu | ||||||||||||
October 31 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
November 1 - Sat | ||||||||||||
November 2 - Sun | ||||||||||||
November 3 - Mon | ||||||||||||
November 4 - Tue | ||||||||||||
November 5 - Wed | ||||||||||||
November 6 - Thu | ||||||||||||
November 7 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
November 8 - Sat | ||||||||||||
November 9 - Sun | ||||||||||||
November 10 - Mon | ||||||||||||
November 11 - Tue | ||||||||||||
November 12 - Wed | ||||||||||||
November 13 - Thu | ||||||||||||
November 14 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
November 15 - Sat | ||||||||||||
November 16 - Sun | ||||||||||||
November 17 - Mon | ||||||||||||
November 18 - Tue | ||||||||||||
November 19 - Wed | ||||||||||||
November 20 - Thu | ||||||||||||
November 21 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
November 22 - Sat | ||||||||||||
November 23 - Sun | ||||||||||||
November 24 - Mon | ||||||||||||
November 25 - Tue | ||||||||||||
November 26 - Wed | ||||||||||||
November 27 - Thu | ||||||||||||
November 28 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
November 29 - Sat | ||||||||||||
November 30 - Sun | ||||||||||||
December 1 - Mon | ||||||||||||
December 2 - Tue | ||||||||||||
December 3 - Wed | ||||||||||||
December 4 - Thu | ||||||||||||
December 5 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
December 6 - Sat | ||||||||||||
December 7 - Sun | ||||||||||||
December 8 - Mon | ||||||||||||
December 9 - Tue | ||||||||||||
December 10 - Wed | ||||||||||||
December 11 - Thu | ||||||||||||
December 12 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
December 13 - Sat | ||||||||||||
December 14 - Sun | ||||||||||||
December 15 - Mon | ||||||||||||
December 16 - Tue | ||||||||||||
December 17 - Wed | ||||||||||||
December 18 - Thu | ||||||||||||
December 19 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
December 20 - Sat | ||||||||||||
December 21 - Sun | ||||||||||||
December 22 - Mon | ||||||||||||
December 23 - Tue | ||||||||||||
December 24 - Wed | ||||||||||||
December 25 - Thu | ||||||||||||
December 26 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
December 27 - Sat | ||||||||||||
December 28 - Sun | ||||||||||||
December 29 - Mon | ||||||||||||
December 30 - Tue | ||||||||||||
December 31 - Wed | ||||||||||||
January 1 - Thu | ||||||||||||
January 2 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
January 3 - Sat | ||||||||||||
January 4 - Sun | ||||||||||||
January 5 - Mon | ||||||||||||
January 6 - Tue | ||||||||||||
January 7 - Wed | ||||||||||||
January 8 - Thu | ||||||||||||
January 9 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
January 10 - Sat | ||||||||||||
January 11 - Sun | ||||||||||||
January 12 - Mon | ||||||||||||
January 13 - Tue | ||||||||||||
January 14 - Wed | ||||||||||||
January 15 - Thu | ||||||||||||
January 16 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
January 17 - Sat | ||||||||||||
January 18 - Sun | ||||||||||||
January 19 - Mon | ||||||||||||
January 20 - Tue | ||||||||||||
January 21 - Wed | ||||||||||||
January 22 - Thu | ||||||||||||
January 23 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
January 24 - Sat | ||||||||||||
January 25 - Sun | ||||||||||||
January 26 - Mon | ||||||||||||
January 27 - Tue | ||||||||||||
January 28 - Wed | ||||||||||||
January 29 - Thu | ||||||||||||
January 30 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
January 31 - Sat | ||||||||||||
February 1 - Sun | ||||||||||||
February 2 - Mon | ||||||||||||
February 3 - Tue | ||||||||||||
February 4 - Wed | ||||||||||||
February 5 - Thu | ||||||||||||
February 6 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
February 7 - Sat | ||||||||||||
February 8 - Sun | ||||||||||||
February 9 - Mon | ||||||||||||
February 10 - Tue | ||||||||||||
February 11 - Wed | ||||||||||||
February 12 - Thu | ||||||||||||
February 13 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
February 14 - Sat | ||||||||||||
February 15 - Sun | ||||||||||||
February 16 - Mon | ||||||||||||
February 17 - Tue | ||||||||||||
February 18 - Wed | ||||||||||||
February 19 - Thu | ||||||||||||
February 20 - Fri | ||||||||||||
9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | |
February 21 - Sat | ||||||||||||
February 22 - Sun |